Victor Nino V.I.P. IA
CUENTA EUR 10475
Proyección mensual
4%
Proyección anual
48%
Crédito
5250 EUR
Préstamo
10000 EUR
Intercambio
238,00 EUR
Balance
15125,00 EUR
Número | Símbolo | Tipo | Volumen | Fecha apertura | Fecha cierre | Precio apertura | Precio actual | Volumen | Comisión | Ganancia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CACAO | Buy | 1,0 | 29/01/2024 | 4690,00 | 4910,00 | 4500 | 18,70 | 187 | |
2 | CAFE | Buy | 1,0 | 29/01/2024 | 193,00 | 203,00 | 1900 | 5,10 | 51 | |
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 |
Seccion noticias.
Citigroup, el tercer banco más grande de Estados Unidos, ha tomado medidas para impulsar sus acciones en la última década. Recompró más de un tercio de sus acciones y pagó miles de millones de dólares en dividendos, aumentando su pago anual de 0,04 dólares a 2,12 dólares.
Reporte.
Número | Símbolo | Tipo | Volumen | Fecha Apertura | Fecha Cierre | Precio Apertura | Precio Cierre | Volumen | Comisión | Ganancia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOJA F. | Buy | 1,0 | 22/12/2023 | 24/01/2024 | 1293,00 | 1309,00 | 1300,00 | 8,10 | 81,00 |
2 | TRIGO F. | Buy | 1,0 | 22/12/2023 | 24/01/2024 | 610,00 | 622,00 | 653,00 | 4,40 | 44,00 |
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 |